Registro de colegiados
Relación de Ingenieros Agrónomos Colegiados en el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco a fecha 16 de abril de 2012.
Si desea más información, puede solicitarla directamente en el citado Colegio.
___________________________________________________________________________________
POR DELEGACIONES:
ARABA/ALAVA GIPUZKOA/GUIPÚZCOA HUESCA
NAVARRA TERUEL BIZKAIA/VIZCAYA ZARAGOZA
___________________________________________________________________
POR ORDEN ALFABÉTICO:
NÚM. APELLIDOS NOMBRE
| 974 | ABAD ALCUBIERRE | JOSE LUIS |
| 880 | ABAD GARCIA | JUAN MANUEL |
| 230 | ABAD MAZARIO | EDUARDO |
| 1519 | ABAUNZA ROBLES | ASIER |
| 567 | ABELLAN MILAN | ANTONIO |
| 1114 | ABRIL CASP | IRENE |
| 1674 | ACEVEDO GOMEZ | AZAHARA |
| 1459 | ADIEGO RODRIGUEZ | JOSE ANTONIO |
| 1409 | AGIRRE BEREZIARTUA | UNAI |
| 1293 | AGUADO URZAIZ | HUBERTO |
| 1382 | AGUELO LATORRE | VICTORIA |
| 588 | AGUIRRE ANGULO | CRISPIN JESUS |
| 1401 | AGUIRRE PUEYO | EVA |
| 1313 | AGUIRRE QUINTANA | NOEMI |
| 578 | AIBAR LETE | JOAQUIN |
| 1377 | AIESTA ETXANIZ | GARIKOITZ |
| 379 | AIZPURUA SANCHEZ | JOSE MANUEL |
| 1306 | ALBAS OMISTE | ENRIQUE S. |
| 1735 | ALBERDI INZA | MIKEL |
| 410 | ALBERDI RODRIGUEZ-ESPINA | JUAN LUIS |
| 481 | ALBISU AGUADO | LUIS MIGUEL |
| 1727 | ALCASENA URDIROZ | FERMIN J. |
| 996 | ALCAZAR BARRENA | TOMAS |
| 1282 | ALCORTA ORMAECHEA | ERKUDEN |
| 1642 | ALCUBIERRE BALAGUER | LUIS CARLOS |
| 685 | ALDASORO ALUSTIZA | JOSE FCO. |
| 1187 | ALDAZ GOÑI | JOSE MIGUEL |
| 1635 | ALDAZ GOÑI | SUSANA |
| 655 | ALDAZ LAZCOZ | JUSTO L. |
| 999 | ALDEONDO SARASA | JUAN MANUEL |
| 1692 | ALDUAN MARTINEZ | ANDRES |
| 1166 | ALECHA LEGARIA | ALBERTO |
| 577 | ALEGRE INDART | JOSE IGNACIO |
| 1562 | ALKAIN ARRATIBEL | MAITE |
| 118 | ALMAGRO GUTIERREZ | CARLOS |
| 877 | ALMUZARA LAPLAZA | ALBERTO |
| 1488 | ALONSO FERNANDEZ | AINGERU |
| 425 | ALONSO GAJON | JOSE LUIS |
| 1426 | ALONSO RUIZ | AITOR |
| 1024 | AMADOR CABRERO | ERNESTO |
| 1384 | AMAT ALEMAN | CARLOS |
| 649 | AMEZQUETA ALEGRIA | JESUS |
| 1539 | ANCIN ERDOZAIN | JOSE ANTONIO |
| 874 | ANCIN YANIZ | F.J. SANTIAGO |
| 1128 | ANDREU CORONAS | DAVID |
| 843 | ANDUEZA ORDUNA | FERNANDO |
| 1152 | ANDUEZA RONCAL | BLANCA |
| 1736 | ANGULO MUÑOZ | BLANCA |
| 993 | ANSOTEGUI ANGULO | JOSE EUGENIO |
| 505 | ANTOLI LORENZO | JUAN JOSE |
| 1647 | ANTOÑANZAS DE ANDRES | CARLOS |
| 686 | AÑON ALMAZAN | JOSE ANGEL |
| 1328 | APARICIO CONTE | SERGIO |
| 1143 | APESTEGUIA IRIGOYEN | PABLO |
| 1605 | APEZETXEA MUTUBERRIA | KOLDO |
| 1731 | AQUESOLO ANGULO | IRATXE |
| 1054 | ARAMENDIA REMIREZ DE GANUZA | IGNACIO |
| 244 | ARAMENDIA ZUAZU | JESUS CARLOS |
| 317 | ARAMENDIA ZUAZU | JOSE JOAQUIN |
| 1717 | ARANA DE PABLO | ANGEL |
| 510 | ARANA NAVARRO | JOSE IGNACIO |
| 1521 | ARANBURU AMIANO | IDOIA |
| 682 | ARANDA EGUIA | JOSE ANTONIO |
| 486 | ARANDA MARTIN | JOSE FRANCISCO |
| 848 | ARANDIA GONZALEZ | Mª CARMEN |
| 884 | ARANDO BERRIOZABAL | MIKEL |
| 437 | ARBELOA ZABALETA | FCO. JAVIER |
| 572 | ARBUES AISA | ANTONIO |
| 948 | ARENAZA ALVAREZ | SABIN |
| 1030 | ARETXEDERRETA MONTERO | UNAI |
| 1428 | ARGANDOÑA LARRAINZAR | LOREA |
| 1450 | ARIN BERAZA | USOA |
| 585 | ARIÑO CALVO | AQUILINO |
| 1289 | ARIZMENDI LOZANO | ANGEL MARIA |
| 811 | ARIZON DEZA | MARIA LOURDES |
| 342 | ARIZON DUCH | BERNARDO |
| 1161 | ARMENDARIZ TAINTA | RICARDO |
| 1699 | ARMESTO PLAJA | MARIA DEL MAR |
| 161 | ARNAIZ ARRILLAGA | ALVARO |
| 764 | ARNEDO Y AREITIO | CARLOS MARIA |
| 1091 | ARREGI HERNANDEZ | ASIER |
| 672 | ARREGUI HERNANDEZ | LUIS MIGUEL |
| 1559 | ARRIBAS BADIOLA | GORKA |
| 1671 | ARRIBAS GARCIA | DIEGO |
| 913 | ARRIETA ARANGUREN | IMANOL |
| 404 | ARRIETA DEL VALLE | LUIS |
| 450 | ARRIETA DEL VALLE | JOSE |
| 1654 | ARRIETA ECHEVERRIA | LUIS |
| 225 | ARROYOS CARMEN | JOAQUIN CARLOS |
| 972 | ARTETXE AJURIAGOGEASKOA | AITOR |
| 902 | ARZOZ LEZAUN | ALBERTO |
| 144 | ASENJO RODRIGUEZ | JOSE JAVIER |
| 283 | ASENSIO ALVAREZ DE EULATE | JESUS MANUEL |
| 570 | ASENSIO BELTRAN | PRIMITIVO E. |
| 807 | ASENSIO RAMOS | JOAQUIN |
| 853 | ASENSIO SEBASTIAN | MIGUEL |
| 212 | ASIN IRIGARAY | JOSE MIGUEL |
| 1526 | ASTRAIN ZARATIEGUI | JESUS |
| 350 | ATANCE HERNANGIL | ADOLFO |
| 1536 | ATWI SAAB | MAJED |
| 1019 | AURIA LAMBAN | JOSE |
| 1330 | AUZMENDI MIGUELENA | IÑIGO |
| 1116 | AYERRA RETA | JAVIER |
| 1530 | AYESTARAN SARASA | JOSE ELIAS |
| 1180 | AYUSO RODRIGUEZ | JOSE MARIA |
| 1447 | AZCON BAILE | Mª TERESA |
| 1076 | AZCONA OCHOA | JAVIER |
| 1456 | AZKORRA LARRINAGA | ZALOA |
| 928 | AZNAR CONESA | DIEGO SIMON |
| 1743 | BADIOLA AMILLATEGUI | MADDI |
| 1581 | BADULES MARTINEZ | JORGE |
| 1274 | BALAGUER TABERNER | GERARDO |
| 1441 | BALDA ETXABE | ARANTXA |
| 279 | BALDUQUE MARTIN | RAFAEL |
| 517 | BALLESTIN BALLESTIN | SANTIAGO |
| 713 | BALLESTIN CANTIN | ADOLFO |
| 1583 | BANDRES GIL | ANA BELEN |
| 1553 | BANDRES MACHIN | ELENA |
| 1442 | BANDRES UNGRIA | SEBASTIAN |
| 1045 | BAQUEDANO HERRERO | JOSE MANUEL |
| 1718 | BARACE TAPIA | IÑIGO |
| 1688 | BARDAJI CASTEL | MARIA |
| 1221 | BASARTE GUTIERREZ | ENRIQUE |
| 1693 | BASARTE OSES | MARIA CRUZ |
| 270 | BASCONES ALVIRA | MARIANO |
| 633 | BASO LOPEZ | JOSE ANTONIO |
| 528 | BASTERRECHEA BASARRATE | SANTIAGO |
| 1680 | BATUECAS GARCIA | MARIA MAGDALENA |
| 1676 | BEAUMONT JIMENO | LETICIA |
| 1733 | BECERRIL TORO | ISAAC |
| 313 | BEGUE GIL | SANTIAGO |
| 1745 | BEL MARTIN | JOSE JAVIER |
| 950 | BELASKO DAÑOBEITIA | IÑIGO |
| 344 | BELLOD BELLOD | FERNANDO |
| 439 | BELTRAN SANZ | ANGEL |
| 1171 | BENGOECHEA MARTINEZ | JOSU IÑAKI |
| 71 | BENITO CARDENAL | JOSE |
| 1358 | BERASAIN BERASAIN | AMAYA |
| 400 | BERCERO BORDERIAS | JUAN ANTONIO |
| 259 | BERECIBAR MARCAIDE | GERMAN |
| 303 | BERGUA GUILLEN | FCO. JAVIER |
| 1567 | BERMUDEZ NIETO | RODRIGO |
| 1747 | BERNAL GARCES | JAVIER |
| 348 | BERNAT VILA | EDUARDO |
| 416 | BERRA LERCHUNDI | DIONISIO |
| 114 | BERRIOATEGORTUA PAGADIGORRIA | FCO.JAVIER |
| 689 | BESCANSA MIGUEL | PALOMA |
| 1219 | BESCOS CAPUJ | MANUEL |
| 502 | BESGA SALAZAR | GERARDO |
| 1576 | BETELU LIZARRAGA | JAVIER |
| 665 | BETRAN ASO | JESUS ANGEL |
| 1675 | BETRAN CASASUS | CARLOS |
| 1239 | BETRAN SABADELL | MIREIA |
| 896 | BIARGE RUIZ | JOSE MARIA |
| 1433 | BIELSA BESTUE | JOSE RAMON |
| 881 | BIENZOBAS MOLINA | JOSE MANUEL |
| 882 | BILBAO PUEBLA | MARIA BEGOÑA |
| 1003 | BILDARRATZ BARRENETXEA | GERARDO |
| 1464 | BLANCO ORUS | RAMON ANGEL |
| 1397 | BLANCO SANCHEZ | DAVID |
| 1445 | BLASCO AMILLO | EDUARDO |
| 519 | BLASCO BLASCO | ARTURO |
| 110 | BLASCO ESCUDERO | IGNACIO |
| 1582 | BOMBIN CERDAN | JOSEBA ANDONI |
| 1033 | BORRUEY DALMAU | MONTSERRAT |
| 837 | BURRIEL TERREN | LUIS |
| 1578 | CABALLERO ITURRI | MAITE |
| 1710 | CABALLERO JAURRIETA | JUAN JOSE |
| 47 | CABRERIZO CEBALLOS | GREGORIO |
| 1517 | CABRERO MONTES | AGUSTIN |
| 1589 | CALAFELL SALAVERRIA | JON ANDER |
| 1148 | CALAHORRA ARANDA | ESTEBAN |
| 1098 | CALAVIA GALLARDO | IGNACIO |
| 1285 | CALLEJAS CHAGOYEN | ENRIQUE |
| 1387 | CALVO LASALA | Mª TERESA |
| 1238 | CALVO MARTINEZ | RAUL |
| 1071 | CAMARZANA FERNANDEZ | JOSE FELIX |
| 483 | CAMBRA ALVAREZ | MIGUEL |
| 1059 | CAMEO MORENO | DANIEL |
| 554 | CAMPO OCHARAN | JOSE JAVIER |
| 1027 | CAMPOS HERNANDEZ | PASCUAL |
| 1028 | CAMPOS REY | CARLOS |
| 490 | CANALES GIMENEZ | LUIS |
| 702 | CARRASQUER REVILLA | LUIS JULIAN |
| 1172 | CASADO CASADO | LUIS MIGUEL |
| 1574 | CASADO ORIO | JON |
| 1564 | CASADO YUSTE | CRISTINA |
| 214 | CASAJUS LARRODE | RAFAEL |
| 32 | CASALLO GOMEZ | ANTONIO |
| 1268 | CASASNOVAS RODES | PEDRO TOMAS |
| 893 | CASP VANACLOCHA | ANA MARIA |
| 1466 | CASTELL MORENO | AINTZANE |
| 562 | CASTELLANO PRATS | JOSE LUIS |
| 1055 | CASTELLOTE TORRES | FERNANDO |
| 1714 | CASTILLEJO AGOS | MARIA |
| 679 | CASTILLO LOPEZ | ROSENDO |
| 1278 | CATALAN JASO | FERNANDO |
| 1621 | CAUDEVILLA ASENSIO | PILAR |
| 236 | CAVERO CANO | FCO.JAVIER |
| 1704 | CERA REDON | OLGA |
| 1479 | CERDAN PASCUAL | ITZIAR |
| 1194 | CHERREZ BERMEJO | JOSE |
| 277 | CHINCHETRU FERNANDEZ ALEGRIA | GABRIEL |
| 820 | CHIPRIANA ELIAS | ALFREDO A. |
| 157 | CHOZAS BUENO | GUSTAVO JOSE |
| 600 | CHUECA GUINDULAIN | FELIX |
| 555 | CHUECA MUÑOZ | JUAN MANUEL |
| 1189 | CIRIA GELLA | ENRIQUE |
| 1105 | CIRIA MONAJ | ESTHER |
| 609 | CITOLER HERBERA | FCO. JAVIER |
| 385 | CIUTAD LACAMBRA | JOSE MIGUEL |
| 645 | CLAVERIA MORANT | JOSE MARIA |
| 680 | CLAVERIA MORANT | JUAN ANTONIO |
| 1229 | CLAVERIA MORANT | IGNACIO |
| 1673 | CLAVERIA SARACIBAR | AURELIA |
| 769 | CLEMENTE BARRIENDO | CARLOS |
| 1110 | CLEMENTE RUIZ | IÑIGO |
| 1580 | COLLETTE TICHIT | FLORENCE |
| 210 | COMENGE ENSEÑAT | JESUS |
| 447 | COMENGE MANRESA | JULIO |
| 1252 | CONSEJO SANCHEZ | CARLOS DAVID |
| 1004 | CORBATON ALONSO DE MEDINA | RAFAEL |
| 1296 | CORCUERA GARCIA | SILVIA |
| 430 | CORCUERA MUGUERZA | PAULINO |
| 617 | CORDON ARANDA | FCO. JOSE |
| 1399 | CORMENZANA OQUERANZA | MIKEL |
| 1545 | CORREAS MARIN | ANTONIO |
| 718 | CORTA GARMENDIA | MARIA CARMEN |
| 527 | CORTINA MARTINEZ | JOSE MARIA |
| 310 | COSCULLUELA ABADIA | FERNANDO |
| 1528 | COSIALLS POCIELLO | SERGIO |
| 890 | COSTA ESCANDIL | ROSARIO |
| 753 | CREGO GUISADO | PEDRO |
| 791 | CRUZ LEON | JOSE MANUEL |
| 1684 | CUARTERO MARTIN | JAVIER |
| 1455 | CUTILLAS ARRATIBEL | ALIZE |
| 1075 | DE BLAS CORRAL | Mª ANGELES |
| 1373 | DE ECHANOVE MORENO | Mª CRISTINA |
| 964 | DE LA CALLE QUINTERO | FRANCISCO JAVIER |
| 1327 | DE LA FUENTE DELGADO | RAQUEL |
| 1677 | DE LA SERNA TELLO | ESTELA |
| 1472 | DE LUCAS Y COLLANTES | JOSE MARIA |
| 760 | DE PASCUAL CIRIA | ANTONIO |
| 1423 | DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE | MARIA |
| 1715 | DE SANTIAGO PEREZ | FERNANDO |
| 331 | DEHESA PALACIO | LUIS ANTONIO |
| 602 | DEL AMO VILLARIAS | JOSE MIGUEL |
| 1131 | DEL ORDEN OLASAGASTI | JORGE |
| 516 | DEL VALLE PINTOS | ANTONIO |
| 1573 | DEL VIEJO GARDE | MARTA |
| 604 | DELEUZE ISASI | JUAN JOSE |
| 1499 | DELGADO CAMON | EDUARDO |
| 284 | DELGADO ENGUITA | IGNACIO |
| 1737 | DEOGRACIAS MORALES | MARIA DE LA CRUZ |
| 638 | DIAZ CACHERO | ELOY |
| 860 | DIAZ CANDELA | LUIS ANGEL |
| 671 | DIAZ DE CERIO LACALLE | YOLANDA |
| 939 | DIAZ MORALES | JAIME EUSEBIO |
| 1452 | DIEZ GAINZA | FERNANDO |
| 620 | DOBATO LIEDANA | ANTONIO A. |
| 1613 | DOMINGO AZPITARTE | AITOR |
| 380 | DOMINGO URIARTE | MARGARITA |
| 1346 | DOMINGUEZ ASENSIO | TOMAS |
| 1299 | DOMINGUEZ REAL | FRANCISCO |
| 856 | DORRONSORO MENDIGUREN | CARLOS |
| 1353 | DUARTE ECHEVARRIA | URKO |
| 258 | DUASO VERA | JOAQUIN |
| 1120 | DUFUR IRIARTE | ARTURO |
| 1415 | DUGO FALDER | MARIA LUZ |
| 1342 | DURO MOTA | IRANTZU |
| 1100 | ECHAMENDI EUGUI | LUIS JAVIER |
| 1315 | ECHANIZ LEOZ | JUAN JOSE |
| 1196 | ECHARRI IRIBARREN | JOSE ANTONIO |
| 1651 | ECHECON BAÑALES | SARA |
| 899 | ECHEVERRIA AZCONA | JESUS MARIA |
| 1266 | ECHEVERRIA ECHETO | Mª ARANZAZU |
| 1514 | ECHEVERRIA SANTOLALLA | OSCAR |
| 1191 | ECHEVESTE ODRIOZOLA | JOSE MARIA |
| 648 | ECIOLAZA CARBALLO | ANDRES |
| 1719 | EGUIA URIARTE | ANDER |
| 1502 | EGUZKITZA HERNANDO | ALAIN |
| 1646 | ELVIRA SAEZ | LAURA |
| 705 | ELVIRO MAYORAL | JAVIER |
| 824 | ENRIQUE MARTIN | ALBERTO |
| 1080 | EQUIZA PEREZ DE LARRAYA | FRANCISCO JAVIER |
| 1587 | EQUIZA ZAPATA | AHINOAM |
| 862 | ERKIAGA AGIRRE | ANDONI |
| 1626 | ERROITZENEA GAMIO | UNAI |
| 1424 | ESAIN MEZQUIRIZ | PEDRO MARIA |
| 719 | ESANDI SANTESTEBAN | FERMIN |
| 269 | ESCANERO FLOREZ | JESUS ABILIO |
| 192 | ESCARTIN HUERTO | ANTONIO |
| 240 | ESCARTIN HUERTO | JOSE |
| 1572 | ESCARTIN SANTOLARIA | JOSE JAVIER |
| 1716 | ESCOLANO PEREZ | JORGE |
| 551 | ESCRIBANO RUIZ | FERNANDO |
| 1169 | ESEVERRI ABADIA | JOSE ANGEL |
| 823 | ESPADA MONFORTE | JOSE MARIA |
| 173 | ESPAÑA SAZ | ANGEL JOSE |
| 1599 | ESPARZA GARCIA | MARTA |
| 958 | ESPONERA ALFARO | PEDRO JOSE |
| 1292 | ESQUIROZ MORON | MARIA |
| 844 | ESQUIROZ NOBLE | JUAN CARLOS |
| 1183 | ESQUIROZ NOBLE | OSCAR |
| 1412 | ESTAUN CLAVER | SERGIO |
| 152 | ESTEBAN GUERECA | ADOLFO |
| 755 | ESTERAS HENAR | GONZALO |
| 1739 | ESTEVE MERCADO | Mª DEL MAR |
| 1066 | ESTOMBA ECHEGARAY | OLATZ |
| 1106 | ESTURO ERRAZTI | ANDONI |
| 1547 | ETXALEKU LOPEZ | NESTOR |
| 1334 | ETXEBARRIETA ERCILLA | GORKA |
| 597 | ETXEBERRIA URRETABIZKAIA | LUIS M. |
| 980 | EZPELETA VALENCIA | MIGUEL ANGEL |
| 1632 | EZQUERRO LANDIVAR | DIEGO |
| 1031 | EZQUERRO MANGADO | CARLOS |
| 347 | FACI GONZALEZ | JOSE MARIA |
| 1510 | FAJO TIERZ | GUILLERMO |
| 1509 | FALCON PELEGRIN | CRISTIAN |
| 1355 | FAÑANAS AUSERON | ANTONIO |
| 93 | FELIPE MANSERGAS | ANTONIO J. |
| 668 | FERNANDEZ GALARRETA | FLORENTINO |
| 821 | FERNANDEZ GES | MARIA TERESA |
| 321 | FERNANDEZ MARTIN | JUAN LUIS |
| 520 | FERNANDEZ MAULEON | JESUS ANGEL |
| 103 | FERNANDEZ MORENO | JESUS |
| 1438 | FERNANDEZ PAN | IDOYA |
| 789 | FERNANDEZ ZARRAGA | ISAAC |
| 564 | FERNANDEZ-DANS ORTIZ DE ZARATE | MIGUEL |
| 1245 | FERREIRO GASTELU | SILVIA |
| 1600 | FERRER BENEDI | MIGUEL ANGEL |
| 1643 | FERRER LORENZO | JUAN RAMON |
| 1556 | FERRER MUÑOZ | ABEL |
| 619 | FERRERO DOLADER | JOSE MANUEL |
| 575 | FIDALGO CIPRES | FERNANDO |
| 1609 | FILLAT ACIN | ALBERTO |
| 291 | FILLAT ESTAQUE | FEDERICO |
| 286 | FISAC MARTIN | GREGORIO |
| 456 | FLORES FLORES | JUAN AGUSTIN |
| 349 | FLORISTAN GOÑI | JOSE IGNACIO |
| 1370 | FOZ GARCIA | ISABEL |
| 1396 | FRAGA MILIAN | MIGUEL |
| 1670 | FRANCIA GÜIL | NORMAN |
| 1622 | FREIGENEDO IGLESIAS | Mª DEL MAR |
| 1258 | FUERTES LAZARO | SANTIAGO JAVIER |
| 904 | FUERTES ROYO | JAIME |
| 1527 | GABAS PUYO | CONSUELO |
| 1174 | GAHIGIRO MERINO | ALEXIA |
| 1555 | GAINCERAIN SANCHO | MAIALEN |
| 151 | GALAN LASIERRA | ANTONIO |
| 947 | GALDEANO ZUBELDIA | MARIA ARANZAZU |
| 788 | GALIANA IRIONDO | IÑIGO |
| 1734 | GALLINAT CASTILLON | JORGE |
| 1498 | GAMBON BERNAL | VICENTE |
| 1398 | GANDARIAS ORTUZAR | JOSEBA |
| 1053 | GANUZA MONREAL | ENRIQUE |
| 854 | GARAGALZA MUÑOZ | MARIA TERESA |
| 1248 | GARAYOA PISANO | IVAN |
| 1484 | GARCES CLAVER | ANA |
| 785 | GARCES NOGUES | PASCUAL |
| 681 | GARCIA BETORE | JESUS |
| 1691 | GARCIA CORNAGO | GARAZI |
| 1417 | GARCIA DE CORTAZAR GARMENDIA | ERNESTO |
| 973 | GARCIA DE VICUÑA AMEDO | FERNANDO |
| 806 | GARCIA ELGUEZABAL | JULIAN |
| 632 | GARCIA GALLEGO | GONZALO |
| 1569 | GARCIA GARCIA | Mª PILAR |
| 1202 | GARCIA GONZALEZ | MARIO |
| 1534 | GARCIA LAVIÑA | MARIA PILAR |
| 1125 | GARCIA LEDESMA | JAIME |
| 360 | GARCIA LOPEZ | FEDERICO |
| 566 | GARCIA LOPEZ | FRANCISCO P. |
| 1308 | GARCIA RAMOS | FRANCISCO JAVIER |
| 1744 | GARCIA RUIZ | IGNACIO |
| 1726 | GARCIA-LANDARTE PUERTAS | DIEGO |
| 1525 | GARICANO LANUZA | NOELIA |
| 1485 | GARITANO KORKOSTEGI | MAITANE |
| 935 | GARNICA HERMOSO | JOSE JOAQUIN |
| 1150 | GARRAZA AMEZQUETA | CESAR |
| 434 | GELLA FAÑANAS | RAFAEL |
| 1209 | GERENABARRENA OSA | AITOR |
| 1099 | GIL ARBIOL | LUIS ANGEL |
| 1311 | GIL ASIAIN | JOKIN |
| 298 | GIL ORTEGA | RAMIRO |
| 644 | GIMENEZ ZURIAGA | RAMON B. |
| 969 | GIMENO CASTILLAZUELO | ELENA |
| 707 | GIMENO CRESPO | DOMINGO |
| 1625 | GIMENO MONCAYOLA | JORGE |
| 1371 | GIRAL CONDE-SALAZAR | Mª LUISA |
| 352 | GOMEZ APARISI | JOAQUIN |
| 1151 | GOMEZ CALVO | JOSE |
| 1593 | GOMEZ CALVO | ALMUDENA |
| 1197 | GOMEZ DEHESA | IGNACIO |
| 1379 | GOMEZ GOMEZ | JAVIER |
| 153 | GOMEZ MARTINEZ | VALERIO |
| 692 | GONZALEZ CRISTOBAL | PABLO |
| 1579 | GONZALEZ DEL VALLE | MARIA DOLORES |
| 300 | GONZALEZ DOMINGUEZ | PEDRO |
| 1664 | GONZALEZ GIMENEZ | CARLOS JAVIER |
| 1732 | GONZALEZ MORENO | MIGUEL ANGEL |
| 478 | GONZALEZ SAMPEDRO | JESUS |
| 1073 | GOÑI GORRIZ | Mª CARMEN |
| 1186 | GOÑI LEKUNBERRI | HORACIO DAVID |
| 1413 | GOÑI ROS | FELIX |
| 1170 | GOÑI VARGAS | IÑIGO |
| 861 | GOYA ZARANDONA | JULENE |
| 1331 | GRACIA JAVIERRE | EDUARDO PEDRO |
| 1421 | GRANDE MAINAR | Mª ARANTZAZU |
| 454 | GRAU LASHERAS | JUAN JOSE |
| 139 | GROS ZUBIAGA | JAVIER |
| 1314 | GUELBENZU LASARTE | ASIER |
| 810 | GUEREDIAGA ECHEZARRAGA | MIREN ITXASO |
| 1325 | GUERRERO PEREZ | MONTSE |
| 376 | GUERRERO PEYRONA | CRISTOBAL |
| 1656 | GUILLEN BELANCHE | VICTOR |
| 297 | GUISASOLA BERDUGO | JUAN |
| 1566 | GURBINDO GORTARI | JUAN PABLO |
| 541 | GURREA ASENSIO | EMILIO |
| 1516 | GUTIERREZ URTASUN | JOANA |
| 660 | GUZMAN CORDOBA | JOSE ANTONIO |
| 90 | HEBRERO MENDEZ | SANTOS |
| 618 | HERMO GOMEZ | MARTIN |
| 442 | HERMOSO DE MENDOZA SALCEDO | RAFAEL |
| 353 | HERMOSO DE MENDOZA Y BAZTAN | JESUS |
| 246 | HERNANDEZ AINA | JAVIER |
| 424 | HERNANDEZ ASENSIO | VALERO |
| 186 | HERNANDEZ BECERRIL | SANTIAGO |
| 593 | HERNANDEZ CHAPARTEGUI | ESPERANZA |
| 428 | HERNANDEZ ESTERUELAS | JORGE |
| 1259 | HERNANDEZ LAZARO | FRANCISCO JAVIER |
| 793 | HERNANDEZ ORUE | ANTONIO |
| 1538 | HERNANDEZ PUIG | GONZALO |
| 1575 | HERNANDEZ REDONDO | JOSE ANGEL |
| 1242 | HERNANDO MORENO | NICOLAS |
| 414 | HERNANDO MOYA | ANTONIO |
| 489 | HERRAEZ GARCIA | SEGUNDO |
| 141 | HERRERO ROYO | VICTOR |
| 98 | HIDALGO MAYNAR | FERNANDO |
| 1001 | HUARTE ESTANGA | JOSE MARIA |
| 786 | IBAÑEZ DE ELEJALDE IMAZ | JAIME |
| 354 | IBAÑEZ GAMBORINO | MIGUEL |
| 715 | IBAÑEZ MARTINEZ | RICARDO |
| 1168 | IBARROLA AMEZQUETA | ALICIA |
| 1560 | IDARETA OLAGUE | ENEKO |
| 1395 | IGELTZ OKARANZA | AITOR |
| 637 | IGLESIAS CASTELLARNAU | RAMON |
| 1185 | IMAZ GURRUCHAGA | MARIA JOSE |
| 1631 | INDURAIN GOÑI | JAVIER |
| 855 | INSA ESPES | JOSE ANTONIO |
| 924 | INSAUSTI BILBAO | MIREN BEGOÑA |
| 1087 | IRAOLA LOPERENA | EDUARDO |
| 1570 | IRIARTE ARDANAZ | ANDONI |
| 1627 | IRIBARREN SAMPER | ALBERTO |
| 1590 | IRIGOYEN SANCHEZ | JUAN MANUEL |
| 1686 | IRISARRI ZUBIAUR | MIKEL LUCIANO |
| 650 | IRURETAGOIENA MARTIN | FCO. JAVIER |
| 492 | IRURETAGOYENA ALDAZ | ARTURO |
| 1444 | ISASI MINDEGUIA | IBAN |
| 1025 | ISO HERNANDEZ | DIEGO |
| 652 | ISTURIZ AGUDO | JESUS MARIA |
| 962 | ITURRI BUSTO | JOSE MIGUEL |
| 994 | ITURRIA AMADOZ | FCO. XABIER |
| 1598 | IZARRA NAVARRO | AXIER |
| 1666 | IZQUIERDO FERNANDEZ | JAVIER |
| 1086 | JAMAR LOPERENA | JESUS |
| 1740 | JAUREGUI GORROCHATEGUI | GAIZKA |
| 661 | JIMENEZ JIMENEZ | ANGEL |
| 1640 | JIMENEZ LIZARZA | MIGUEL |
| 123 | JORDAN DE URRIES SENANTE | MIGUEL |
| 561 | JORDAN DE URRIES SENANTE | FRANCISCO |
| 1375 | JUANCHE GOMEZ | IGNACIO |
| 1728 | JUDERIAS JULVE | ANTONIO |
| 73 | JUSTE TRULLEN | JUAN MANUEL |
| 559 | LABAD GARCIA | EDUARDO |
| 937 | LABIANO ZABALZA | ENRIQUE |
| 1126 | LABURU LANDETA | AINTZI |
| 1058 | LACARRA ALBIZU | GUILLERMO |
| 318 | LACASA AZLOR | JOSE VICENTE |
| 1210 | LACASA DOCAMPO | ESTHER |
| 1563 | LACASA DOCAMPO | CESAR |
| 1286 | LAFUENTE FRANCO | MARIA JOSE |
| 1618 | LAFUENTE FRANCO | ANA BELEN |
| 422 | LAFUENTE GALLIZO | JOSE MARIA |
| 847 | LAHOZ GAYAN | RICARDO |
| 1374 | LAITA RODRIGUEZ | MARGARITA |
| 1712 | LAMBERTO GURREA | MAITE |
| 1142 | LANA ORTIGOSA | ROBERTO |
| 1394 | LANASPA SANTOLARIA | FRANCISCO |
| 1531 | LANDA CASTILLEJO | JAVIER |
| 922 | LANDA-ARROITAJAUREGUI CASADO | OSCAR |
| 772 | LAPLAZA DE MARCO | JOSE MIGUEL |
| 487 | LARA DE MIGUEL | JAVIER |
| 1713 | LARRAINTZAR GARROTE | ION |
| 1492 | LARRAINZAR GARROTE | XABIER |
| 919 | LARRAYA ARGUIÑANO | JULEN AINGERU |
| 216 | LASA DOLHAGARAY | JOSE MANUEL |
| 536 | LASA DORIA | VIRGILIO |
| 196 | LASIERRA ARCEIZ | JOSE MANUEL |
| 243 | LASIERRA ARCEIZ | RICARDO |
| 728 | LATIENDA ARLEGUI | ALBERTO |
| 239 | LATORRE ALCAZO | SANTIAGO |
| 673 | LATORRE GARCIA | ANTONIO |
| 1709 | LATRE PUIMEDON | RICARDO |
| 1068 | LECINA BRAU | SERGIO |
